| Droga | Daño | Componente de daño a la salud (sobre 3) | Componente de daño social (sobre 3) | Mortalidad estimada |
|---|---|---|---|---|
| Tabaco | Medio | 1,9 | 1,1 | 5 millones / año y el 70-80 % de los cánceres de pulmón |
| Alcohol | Alta | 2,1 | 2,4 | 2,5 millones / año |
| Heroína | Elevado | 2,65 | 3 | Desconocida |
| Metadona | Alto | 1,86 | 1,9 | Desconocida |
| Cocaína | Medio | 2,0 | 2,5 | Desconocida |
| Ketamina | Medio | 1,9 | 1,5 | Desconocida |
| Anfetamina | Medio | 1,55 | 1,5 | Desconocida |
| Cannabis | Media-baja | 1,5 1 | 0,8 | 0 / Año |
| LSD | Medio | 1,5 2 | 1,3 | 0 / año |
| Esteroides | Medio | 1,5 | 0,8 | Desconocido |
| GHB | Media-baja | 1,3 | 1,3 | Desconocido |
| Éxtasis | Media-baja | 1,6 | 1,0 | Desconocido |
| Khat | Baja | 0,75 | 1,1 | Desconocido |
| Hongos psilocybe | Nula | ≈ 0 | - | 0 / año |
Translate
Vistas de página en total
Wikipedia
Resultados de la búsqueda
martes, 8 de octubre de 2013
DAÑO FÍSICO DE LAS DROGAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario