Drogas
Translate
Vistas de página en total
Wikipedia
Resultados de la búsqueda
martes, 8 de octubre de 2013
DAÑO FÍSICO DE LAS DROGAS
| Droga | Daño | Componente de daño a la salud (sobre 3) | Componente de daño social (sobre 3) | Mortalidad estimada |
|---|---|---|---|---|
| Tabaco | Medio | 1,9 | 1,1 | 5 millones / año y el 70-80 % de los cánceres de pulmón |
| Alcohol | Alta | 2,1 | 2,4 | 2,5 millones / año |
| Heroína | Elevado | 2,65 | 3 | Desconocida |
| Metadona | Alto | 1,86 | 1,9 | Desconocida |
| Cocaína | Medio | 2,0 | 2,5 | Desconocida |
| Ketamina | Medio | 1,9 | 1,5 | Desconocida |
| Anfetamina | Medio | 1,55 | 1,5 | Desconocida |
| Cannabis | Media-baja | 1,5 1 | 0,8 | 0 / Año |
| LSD | Medio | 1,5 2 | 1,3 | 0 / año |
| Esteroides | Medio | 1,5 | 0,8 | Desconocido |
| GHB | Media-baja | 1,3 | 1,3 | Desconocido |
| Éxtasis | Media-baja | 1,6 | 1,0 | Desconocido |
| Khat | Baja | 0,75 | 1,1 | Desconocido |
| Hongos psilocybe | Nula | ≈ 0 | - | 0 / año |
| Drogas de consumo más común | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rama | Tipo | Drogas relacionadas | Efectos en dosis estándar | Estatus legal |
| Depresores sedantes y analgésicos | Sedante hipnótico NMDA-antagonista | etanol (alcohol) | euforia, relajación, disminución de los reflejos, problemas de coordinación, etc. | legal |
| Analgésico opioide MOR-agonista | heroína | placer, sedación, euforia, etc. | ilegal | |
| metadona | anestesia general y sedación. | legal bajo prescripción | ||
| Sedante hipnótico GABA-agonista | ácido γ-hidroxibutírico (GHB) | sedante, somnífero, amnesia anterógrada | ilegal | |
| Anestésico disociativo-sedativo NMDA-Antagonista | ketamina | anestesia, distorsión de la percepción, aislamiento, reducción de la atención y del aprendizaje. Alucinaciones. | ilegal | |
| Sedante ansiolítico GABAA-agonista y PAM | benzodiazepina | sedación, relajación, placer, bienestar general. | legal bajo prescripción médica. | |
| Alucinógenos | Alucinógeno psicodélico 5-HT2A-agonista | MDMA (éxtasis) | euforia, felicidad, ligereza mental y física, bienestar general. | ilegal |
| Dietilamida de ácido lisérgico (LSD) | alucinaciones, creatividad, apertura emocional, cambios de humor. | ilegal | ||
| mescalina | alucinaciones basadas en la realidad, sinestesia. | ilegal | ||
| hongo psilocybe | euforia, autoexploración, leves alucinaciones | ilegal (según el país) | ||
| Alucinógeno cannabinoide CB1R-agonista | tetrahidrocannabinol(marihuana) | euforia, relajación, placer, amnesia, intensificación sensorial, bienestar general. | ilegal/legal | |
| Estimulantes | Estimulante colinérgico nAChRs-agonista | nicotina (tabaco) | estimula la memoria y la vigilia, inhibe el sueño y el hambre, bienestar general. | legal |
| Estimulante feniletilaminoso DA-agonista,NDRI y 5-HT2A-agonista | anfetamina | euforia, ansiedad, concentración, grandiosidad, paranoia e irritabilidad. | ilegal | |
| Estimulante adenosinoso P1A1-antagonista | cafeína y teobromina (café, té, chocolate) | disminución del sueño y el hambre, mejor coordinación y memoria, vasodilatación y aumento de las funciones cognitivas. | legal | |
Una droga es todo fármaco o principio activo de un medicamento, o elemento de origen biológico natural, o producto obtenido de él por diversos métodos, o sustancia producida artificialmente, que produce efectos en el sistema nervioso central y que se utiliza para modificar el estado de ánimo o producir placer, y que puede tener potencial de abuso.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




